R5年度記録
第51回 市長旗争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
13 | 16 | 弱 男 | ||||||||||||
アドマテックス | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
⑤ | 17 | advance | ||||||||||||
ブラボーズ | 2 | 6 | 0 | ⑬ | ||||||||||
2 | 18 | 関西ペイント | ||||||||||||
明 知 上 | 3 | 1 | ||||||||||||
2 | 3 | 7 | 19 | ホーミーズ | ||||||||||
ア☆ラッキーズ | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
2 | 8 | 20 | 前田家具 | |||||||||||
J B Z | 5 | 3 | ||||||||||||
0 | 21 | M.UNIONS | ||||||||||||
PEACOCKS | 6 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
9 | 0 | 22 | コムリッズ | |||||||||||
スプリガン | 7 | 4 | ||||||||||||
10 | 1 | 4 | 0 | 23 | トラッシュローズ | |||||||||
脳筋海賊団 | 8 | 0 | 11 | |||||||||||
0 | 0 | 24 | J-Battle | |||||||||||
Jokers | 9 | 0 | ||||||||||||
7 | 1 | 25 | REAL KIDS | |||||||||||
BRA | 10 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
0 | 26 | いーしゃんてん | ||||||||||||
GRAND LINE | 11 | 7 | ||||||||||||
0 | 15 | 27 | マティリアル | |||||||||||
チェリーナーズ | 12 | 15 | 6 | 9 | ||||||||||
0 | 1 | 1 | 28 | エクストリーム | ||||||||||
ゴ ジ ラ | 13 | 0 | ||||||||||||
3 | 29 | レイダース | ||||||||||||
竜 成 会 | 14 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
0 | 30 | NET SOX | ||||||||||||
レイカーズ | 15 | 17 | 9 | |||||||||||
第14回 商工会旗争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
12 | 16 | レイカーズ | ||||||||||||
スプリガン | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
5 | 17 | 脳筋海賊団 | ||||||||||||
J-Battle | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
7 | 18 | Jokers | ||||||||||||
NET SOX | 3 | 0 | ||||||||||||
7 | 3 | 0 | 19 | コムリッズ | ||||||||||
トラッシュローズ | 4 | 7 | ⓪ | 0 | ||||||||||
2 | 0 | 20 | ゴ ジ ラ | |||||||||||
チェリーナーズ | 5 | 7 | ||||||||||||
0 | 21 | REAL KIDS | ||||||||||||
ブラボーズ | 6 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||
0 | 3 | 22 | 明 知 上 | |||||||||||
いーしゃんてん | 7 | 1 | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 8 | 23 | マティリアル | |||||||||
ア☆ラッキーズ | 8 | 2 | 1 | |||||||||||
② | 2 | 24 | J B Z | |||||||||||
前田家具 | 9 | 8 | ||||||||||||
6 | 11 | 25 | PEACOCKS | |||||||||||
弱 男 | 10 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||
1 | 26 | アドマテックス | ||||||||||||
エクストリーム | 11 | 2 | ||||||||||||
0 | 3 | 27 | 竜 成 会 | |||||||||||
M.UNIONS | 12 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
4 | 0 | 7 | 28 | BRA | ||||||||||
レイダース | 13 | 7 | ||||||||||||
7 | 29 | ホーミーズ | ||||||||||||
関西ペイント | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | 30 | advance | ||||||||||||
GRAND LINE | 15 | 5 | 0 | |||||||||||
8 |
第13回 県議杯争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
0 | 16 | エクストリーム | ||||||||||||
レイカーズ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
0 | 17 | レイダース | ||||||||||||
advance | 2 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||
2 | 18 | いーしゃんてん | ||||||||||||
マティリアル | 3 | 7 | ||||||||||||
③ | 0 | 2 | 19 | アドマテックス | ||||||||||
M.UNIONS | 4 | 0 | 8 | 10 | ||||||||||
7 | 0 | 20 | 脳筋海賊団 | |||||||||||
トラッシュローズ | 5 | 3 | ||||||||||||
7 | 21 | スプリガン | ||||||||||||
明 知 上 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||
6 | 7 | 22 | チェリーナーズ | |||||||||||
弱 男 | 7 | 0 | ||||||||||||
7 | 0 | 6 | 0 | 23 | 竜 成 会 | |||||||||
コムリッズ | 8 | 2 | 18 | |||||||||||
2 | 0 | 24 | ホーミーズ | |||||||||||
関西ペイント | 9 | 0 | ||||||||||||
14 | 1 | 25 | GRAND LINE | |||||||||||
NET SOX | 10 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7 | 26 | REAL KIDS | ||||||||||||
PEACOCKS | 11 | 7 | ||||||||||||
7 | 8 | 27 | ゴ ジ ラ | |||||||||||
前田家具 | 12 | 7 | ⓪ | 0 | ||||||||||
0 | 1 | 0 | 28 | ブラボーズ | ||||||||||
Jokers | 13 | 7 | ||||||||||||
0 | 29 | ア☆ラッキーズ | ||||||||||||
BRA | 14 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
7 | 30 | J B Z | ||||||||||||
J-Battle | 15 | 5 | 0 | |||||||||||
0 |
第51回 工業経済会旗争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
7 | 16 | エクストリーム | ||||||||||||
B R A | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
5 | 17 | 明 知 上 | ||||||||||||
ホーミーズ | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
1 | 18 | J B Z | ||||||||||||
弱 男 | 3 | 0 | ||||||||||||
7 | 3 | 4 | 19 | レイカーズ | ||||||||||
いーしゃんてん | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
③ | 7 | 20 | 関西ペイント | |||||||||||
ブラボーズ | 5 | 7 | ||||||||||||
7 | 21 | J-Battle | ||||||||||||
M.UNIONS | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
0 | 5 | 22 | REAL KIDS | |||||||||||
前田家具 | 7 | 3 | ||||||||||||
7 | 0 | 5 | 0 | 23 | NET SOX | |||||||||
advance | 8 | 0 | 10 | |||||||||||
4 | 24 | 24 | スプリガン | |||||||||||
竜 成 会 | 9 | 2 | ||||||||||||
7 | 5 | 25 | コムリッズ | |||||||||||
脳筋海賊団 | 10 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||
11 | 26 | トラッシュローズ | ||||||||||||
Jokers | 11 | 5 | ||||||||||||
2 | 0 | 27 | チェリーナーズ | |||||||||||
ア☆ラッキーズ | 12 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||
0 | 8 | 0 | 28 | GRAND LINE | ||||||||||
PEACOCKS | 13 | 4 | ||||||||||||
0 | 29 | アドマテックス | ||||||||||||
マティリアル | 14 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||
0 | 30 | レイダース | ||||||||||||
ゴ ジ ラ | 15 | 4 | 5 | |||||||||||
0 |
令和5年度 スポーツ協会杯・総合体育大会 | ||||||||||||
M.UNIONS | 1 | 10 | ||||||||||
0 | 4 | J B Z | ||||||||||
コムリッズ | 2 | 7 | 7 | 0 | ||||||||
5 | ゴ ジ ラ | |||||||||||
いーしゃんてん | 3 | 3 | 7 | |||||||||
0 |
第49回 農協旗争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
兼 92回西三河大会予選(優勝・準優勝チーム出場) | ||||||||||||||
8 | 16 | レイダース | ||||||||||||
レイカーズ | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
0 | 17 | ゴ ジ ラ | ||||||||||||
前田家具 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
0 | 18 | M.UNIONS | ||||||||||||
Jokers | 3 | 1 | ||||||||||||
① | 0 | 3 | 19 | PEACOCKS | ||||||||||
関西ペイント | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
3 | 0 | 20 | NET SOX | |||||||||||
エクストリーム | 5 | 0 | ||||||||||||
0 | 21 | B R A | ||||||||||||
J B Z | 6 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
5 | 19 | 22 | 竜 成 会 | |||||||||||
ア☆ラッキーズ | 7 | ③ | ||||||||||||
9 | 8 | 1 | 1 | 23 | チェリーナーズ | |||||||||
スプリガン | 8 | 4 | 1 | |||||||||||
7 | 30 | 24 | マティリアル | |||||||||||
脳筋海賊団 | 9 | 6 | ||||||||||||
1 | 6 | 25 | コムリッズ | |||||||||||
弱 男 | 10 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||
0 | 26 | REAL KIDS | ||||||||||||
advance | 11 | 0 | ||||||||||||
4 | 8 | 27 | トラッシュローズ | |||||||||||
アドマテックス | 12 | 7 | 11 | 8 | ||||||||||
0 | 10 | 3 | 28 | 明 知 上 | ||||||||||
ホーミーズ | 13 | 7 | ||||||||||||
1 | 29 | J-Battle | ||||||||||||
いーしゃんてん | 14 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
0 | 30 | GRAND LINE | ||||||||||||
ブラボーズ | 15 | 17 | 0 | |||||||||||
7 |
第48回 中日旗争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
兼 第71回全三河軟式野球大会予選 | ||||||||||||||
0 | 16 | いーしゃんてん | ||||||||||||
スプリガン | 1 | 10 | 7 | |||||||||||
1 | 17 | マティリアル | ||||||||||||
アドマテックス | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
7 | 18 | 弱 男 | ||||||||||||
脳筋海賊団 | 3 | 0 | ||||||||||||
0 | 0 | 0 | 19 | advance | ||||||||||
PEACOCKS | 4 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
0 | 0 | 20 | ゴ ジ ラ | |||||||||||
NET SOX | 5 | 5 | ||||||||||||
7 | 21 | 前田家具 | ||||||||||||
レイダース | 6 | 1 | ① | 6 | ||||||||||
9 | 3 | 22 | コムリッズ | |||||||||||
関西ペイント | 7 | 7 | ||||||||||||
13 | 1 | 8 | 1 | 23 | ア☆ラッキーズ | |||||||||
Jokers | 8 | 4 | 31 | |||||||||||
7 | 5 | 24 | エクストリーム | |||||||||||
GRAND LINE | 9 | 0 | ||||||||||||
④ | 3 | 25 | 竜 成 会 | |||||||||||
明 知 上 | 10 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||
0 | 26 | レイカーズ | ||||||||||||
REAL KIDS | 11 | 0 | ||||||||||||
0 | 7 | 27 | J-Battle | |||||||||||
トラッシュローズ | 12 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||
2 | 4 | 5 | 28 | B R A | ||||||||||
ホーミーズ | 13 | 12 | ||||||||||||
5 | 29 | ブラボーズ | ||||||||||||
M.UNIONS | 14 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
7 | 30 | チェリーナーズ | ||||||||||||
J B Z | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
7 |