R6年度記録
第52回市長旗争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
前田家具 | 1 | 2 | 2 | 14 | ア☆ラッキーズ | |||||||||
3 | 7 | |||||||||||||
PEACOCKS | 2 | 7 | 7 | 15 | レイカーズ | |||||||||
ブラボーズ | 3 | 6 | 3 | 16 | 脳筋海賊団 | |||||||||
1 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||
竜 成 会 | 4 | 3 | 0 | 17 | エクストリーム | |||||||||
6 | 0 | |||||||||||||
明 知 上 | 5 | 18 | J B Z | |||||||||||
0 | 7 | |||||||||||||
トラッシュローズ | 6 | 7 | 6 | 1 | 19 | レイダース | ||||||||
0 | 9 | 7 | ||||||||||||
関西ペイント | 7 | 10 | 20 | ゴ ジ ラ | ||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
エヴァンズ | 8 | 0 | 21 | コムリッズ | ||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
ホーミーズ | 9 | 0 | 22 | J-Battle | ||||||||||
スプリガン | 10 | 7 | 8 | 23 | マティリアル | |||||||||
3 | 5 | 7 | ||||||||||||
B R A | 11 | 7 | 0 | 24 | アドマテックス | |||||||||
10 | 7 | |||||||||||||
Jokers | 12 | 25 | MEIN | |||||||||||
2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
GRAND LINE | 13 | 26 | advance | |||||||||||
0 | 5 |
第15回商工会旗奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
4 | 14 | レイカーズ | ||||||||||||
スプリガン | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
4 | 3 | 15 | ゴ ジ ラ | |||||||||||
明 知 上 | 2 | 7 | ||||||||||||
④ | 16 | PEACOCKS | ||||||||||||
advance | 3 | 0 | 13 | 4 | ||||||||||
0 | 9 | ④ | 17 | 関西ペイント | ||||||||||
ホーミーズ | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | 18 | 竜 成 会 | ||||||||||||
Jokers | 5 | 4 | ||||||||||||
7 | 4 | 5 | 19 | エヴァンズ | ||||||||||
脳筋海賊団 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||
3 | 4 | 19 | 20 | トラッシュローズ | ||||||||||
B R A | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
⓪ | 2 | 21 | ブラボーズ | |||||||||||
コムリッズ | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
1 | 22 | アドマテックス | ||||||||||||
レイダース | 9 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
0 | 23 | ア☆ラッキーズ | ||||||||||||
J B Z | 10 | 7 | ||||||||||||
7 | 1 | 1 | 24 | MEIN | ||||||||||
エクストリーム | 11 | 7 | 7 | |||||||||||
0 | 3 | 7 | 25 | GRAND LINE | ||||||||||
いーしゃんてん | 12 | 2 | ||||||||||||
0 | 13 | 26 | J-Battle | |||||||||||
マティリアル | 13 | 0 | ||||||||||||
7 | ⑤ | 27 | 前田家具 | |||||||||||
7 |
第14回県議杯奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
7 | 14 | GRAND LINE | ||||||||||||
スプリガン | 1 | 14 | 7 | |||||||||||
0 | 7 | 15 | 竜 成 会 | |||||||||||
関西ペイント | 2 | 7 | ||||||||||||
0 | 16 | Jokers | ||||||||||||
J-Battle | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | ② | 0 | 17 | B R A | ||||||||||
レイカーズ | 4 | 6 | 7 | |||||||||||
3 | 18 | アドマテックス | ||||||||||||
MEIN | 5 | 6 | ||||||||||||
5 | 0 | 2 | 19 | ホーミーズ | ||||||||||
明 知 上 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
5 | 3 | 0 | 20 | レイダース | ||||||||||
マティリアル | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
4 | 0 | 21 | ア☆ラッキーズ | |||||||||||
いーしゃんてん | 8 | 0 | 7 | |||||||||||
1 | 22 | J B Z | ||||||||||||
PEACOCKS | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||
0 | 23 | コムリッズ | ||||||||||||
advance | 10 | 7 | ||||||||||||
0 | 2 | 0 | 24 | エクストリーム | ||||||||||
ブラボーズ | 11 | 2 | 7 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 25 | 前田家具 | ||||||||||
トラッシュローズ | 12 | 7 | ||||||||||||
6 | 12 | 26 | 脳筋海賊団 | |||||||||||
エヴァンズ | 13 | 1 | ||||||||||||
5 | 7 | 27 | ゴ ジ ラ | |||||||||||
0 |
第52回工業経済会旗奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
0 | 14 | ゴ ジ ラ | ||||||||||||
スプリガン | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
4 | 15 | 15 | GRAND LINE | |||||||||||
MEIN | 2 | 7 | ||||||||||||
7 | 16 | いーしゃんてん | ||||||||||||
ブラボーズ | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
0 | 5 | 4 | 17 | マティリアル | ||||||||||
advance | 4 | 0 | 10 | |||||||||||
0 | 18 | 前田家具 | ||||||||||||
ホーミーズ | 5 | 7 | ||||||||||||
7 | 7 | 7 | 19 | 脳筋海賊団 | ||||||||||
竜 成 会 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||
1 | 9 | 3 | 20 | J B Z | ||||||||||
ア☆ラッキーズ | 7 | 7 | 0 | |||||||||||
0 | 3 | 21 | PEACOCKS | |||||||||||
アドマテックス | 8 | 2 | 7 | |||||||||||
9 | 22 | 関西ペイント | ||||||||||||
レイダース | 9 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
0 | 23 | 明 知 上 | ||||||||||||
エヴァンズ | 10 | 7 | ||||||||||||
5 | 3 | 0 | 24 | コムリッズ | ||||||||||
エクストリーム | 11 | 0 | 7 | |||||||||||
0 | 10 | 7 | 25 | トラッシュローズ | ||||||||||
Jokers | 12 | 9 | ||||||||||||
7 | 0 | 26 | J-Battle | |||||||||||
B R A | 13 | 0 | ||||||||||||
2 | 7 | 27 | レイカーズ | |||||||||||
2 |
第50回農協旗争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
兼 第93回西三河大会予選 | ||||||||||||||
スプリガン | 1 | 3 | 7 | 14 | エヴァンズ | |||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
J-Battle | 2 | 0 | 0 | 15 | ア☆ラッキーズ | |||||||||
B R A | 3 | 1 | 0 | 16 | 脳筋海賊団 | |||||||||
7 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
レイダース | 4 | 5 | 4 | 17 | ブラボーズ | |||||||||
4 | 12 | |||||||||||||
明 知 上 | 5 | 18 | 竜 成 会 | |||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
トラッシュローズ | 6 | 17 | 0 | 1 | 19 | PEACOCKS | ||||||||
3 | 1 | 2 | ||||||||||||
ゴ ジ ラ | 7 | 15 | 0 | 20 | J B Z | |||||||||
1 | 1 | |||||||||||||
前田家具 | 8 | 7 | 21 | レイカーズ | ||||||||||
4 | 7 | 7 | ||||||||||||
ホーミーズ | 9 | 0 | 9 | 22 | MEIN | |||||||||
アドマテックス | 10 | 0 | 2 | 23 | GRAND LINE | |||||||||
7 | 0 | 5 | ⑨ | |||||||||||
エクストリーム | 11 | 0 | 6 | 24 | advance | |||||||||
3 | 7 | |||||||||||||
Jokers | 12 | 25 | 関西ペイント | |||||||||||
7 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||
マティリアル | 13 | 26 | いーしゃんてん | |||||||||||
5 | 0 |
令和6年度 スポーツ協会杯・総合体育大会 | ||||||||||||
ブラボーズ | 1 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
いーしゃんてん | 2 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
ア☆ラッキーズ | 3 | 0 | ||||||||||
7 |
第49回中日旗奪軟式野球大会 | |||||||||||||||
兼 第72回全三河軟式野球大会予選 | |||||||||||||||
7 | 14 | マティリアル | |||||||||||||
前田家具 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
7 | 0 | 15 | ホーミーズ | ||||||||||||
関西ペイント | 2 | 0 | |||||||||||||
0 | 16 | J-Battle | |||||||||||||
レイダース | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
7 | 2 | ③ | 17 | エヴァンズ | |||||||||||
エクストリーム | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||
② | 18 | B R A | |||||||||||||
ブラボーズ | 5 | 3 | |||||||||||||
7 | 1 | 0 | 19 | Jokers | |||||||||||
レイカーズ | 6 | 10 | 0 | ||||||||||||
1 | 5 | 0 | 20 | ゴ ジ ラ | |||||||||||
アドマテックス | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||
1 | 0 | 21 | 脳筋海賊団 | ||||||||||||
PEACOCKS | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||
7 | 22 | advance | |||||||||||||
明 知 上 | 9 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||
7 | 23 | スプリガン | |||||||||||||
MEIN | 10 | 5 | |||||||||||||
7 | 5 | 2 | 24 | GRAND LINE | |||||||||||
竜 成 会 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 8 | 7 | 25 | いーしゃんてん | |||||||||||
コムリッズ | 12 | 0 | |||||||||||||
7 | 0 | 26 | J B Z | ||||||||||||
ア☆ラッキーズ | 13 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | 27 | トラッシュローズ | ||||||||||||
7 |