工業経済会旗
第53回工業経済会旗争奪軟式野球大会 | ||||||||||||||
トラッシュローズ | 1 | 0 | 4 | 14 | レイカーズ | |||||||||
0 | 9 | |||||||||||||
レイダース | 2 | 11 | 7 | 15 | 明 知 上 | |||||||||
いーしゃんてん | 3 | 7 | 2 | 16 | ブラボーズ | |||||||||
5 | 0 | |||||||||||||
前田家具 | 4 | 7 | 0 | 17 | ア☆ラッキーズ | |||||||||
1 | 5 | |||||||||||||
GRAND LINE | 5 | 18 | Jokers | |||||||||||
0 | 7 | |||||||||||||
スプリガン | 6 | 7 | 14 | 0 | 19 | マティリアル | ||||||||
4 | ||||||||||||||
ゴ ジ ラ | 7 | ① | 0 | 20 | コムリッズ | |||||||||
0 | 8 | |||||||||||||
PEACOKS | 8 | 4 | 10 | 21 | MEIN | |||||||||
0 | ||||||||||||||
advance | 9 | 1 | 10 | 22 | 竜 成 会 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
B R A | 10 | 8 | 0 | 23 | アドマテックス | |||||||||
8 | 7 | |||||||||||||
OHANA エイリアンズ |
11 | 1 | 24 | 脳筋海賊団 | ||||||||||
3 | 7 | |||||||||||||
エヴァンズ | 12 | 2 | 25 | 関西ペイント | ||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||
J B Z | 13 | 2 | ||||||||||||
5 |